|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | PVC-Tasche, Holzetui, Karton |
| Lieferfrist: | 5 bis 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1000000 |
| Typ | Teile zum Stempeln von Metallen |
| Größe | Nach Zeichnungen des Kunden |
| Materialdicke | 2.0 mm |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Materialien | Kupfer/Brass/Edelstahl/Anderes |
| Toleranz | Einheitliche Prüfungen |
| Anwendung | Elektronische Produkte |
| OEM/ODM | Annahme |
| Verpackung | Zuerst in Plastiktüten und dann in Karton. |
| Vorlaufzeit | 5 bis 20 Tage |
Die Details zeigen:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | PVC-Tasche, Holzetui, Karton |
| Lieferfrist: | 5 bis 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1000000 |
| Typ | Teile zum Stempeln von Metallen |
| Größe | Nach Zeichnungen des Kunden |
| Materialdicke | 2.0 mm |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Materialien | Kupfer/Brass/Edelstahl/Anderes |
| Toleranz | Einheitliche Prüfungen |
| Anwendung | Elektronische Produkte |
| OEM/ODM | Annahme |
| Verpackung | Zuerst in Plastiktüten und dann in Karton. |
| Vorlaufzeit | 5 bis 20 Tage |
Die Details zeigen:
![]()
![]()